ক্রমিক | পদের নাম | মোট পদ | কর্মরত পদ | শূন্য পদ |
১ | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ১ | ১ | ০ |
২ | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ৭ | ৫ | ২ |
৩ | উচ্চমান সহকারি | ১ | ১ | ০ |
৪ | অফিস সহকারি | ৩ | ০ | ৩ |
৫ | হিসাব সহকারি | ১ | ১ | ০ |
৬ | এমএলএসএস | ১ | ০ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS